Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 406 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИТАМИН С 900 | таб шип. | х20 | Россия | 89 | 116.87 ₽ | 235.88 ₽ | 165.31 ₽ |
| ВИТАМИН С 900 | таб шип. | х20 апельсин | Россия | 2 | 198.69 ₽ | 198.69 ₽ | 198.69 ₽ |
| ВИТАМИН С 900 МАКСИМУМ КОМПЛЕКС SW | капс | 610мг х30 | Россия | 1 | 309.97 ₽ | 309.97 ₽ | 309.97 ₽ |
| ВИТАМИН С GIGAFARM | таб | 900мг х10 | Россия | 2 | 195.17 ₽ | 295.00 ₽ | 245.09 ₽ |
| ВИТАМИН С АКТИВ | таб | х150 апельсин | Россия | 1 | 189.45 ₽ | 189.45 ₽ | 189.45 ₽ |
| ВИТАМИН С АКТИВ | таб | х150 вишня | Россия | 2 | 189.45 ₽ | 211.43 ₽ | 200.44 ₽ |
| ВИТАМИН С АКТИВ | таб | х150 малина | Россия | 2 | 189.45 ₽ | 215.44 ₽ | 202.45 ₽ |
| ВИТАМИН С АКТИВ | таб | х150 яблоко | Россия | 2 | 189.45 ₽ | 211.04 ₽ | 200.25 ₽ |
| ВИТАМИН С АСКОРБАТ КАЛЬЦИЯ | капс | х60 | Россия | 14 | 869.38 ₽ | 1 080.88 ₽ | 973.21 ₽ |
| ВИТАМИН С ДЕТСКИЙ С 1,5ЛЕТ | фл | 20мл | Россия | 19 | 277.81 ₽ | 542.34 ₽ | 392.04 ₽ |
| ВИТАМИН С ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ | фл-дозатор | 100мл | Россия | 16 | 2 017.04 ₽ | 2 509.83 ₽ | 2 230.18 ₽ |
| ВИТАМИН С ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ПРО | фл-дозатор | 30мл | Россия | 6 | 935.67 ₽ | 1 622.79 ₽ | 1 100.49 ₽ |
| ВИТАМИН С ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ПРО | фл-дозатор | 500мг/2,5мл 20доз 50мл | Россия | 8 | 1 225.24 ₽ | 1 453.86 ₽ | 1 327.87 ₽ |
| ВИТАМИН С РЕНЕВАЛ 1000МГ | таб шип. | х10 | Россия | 22 | 282.31 ₽ | 392.65 ₽ | 314.54 ₽ |
| ВИТАМИН С С ЛИПОСОМАМИ И БИОФЛАВОНОИДАМИ | капс | 825мг х30 | Россия | 6 | 864.88 ₽ | 1 274.10 ₽ | 961.69 ₽ |
