Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 065 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЕЛИЯ-АКВАСЕПТ ЛОСЬОН АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ | 1л с помпой | Россия | 1 | 216.00 ₽ | 216.00 ₽ | 216.00 ₽ | |
| ДЕЛИЯ-АКВАСЕПТ ЛОСЬОН АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ | 5л | Россия | 1 | 545.00 ₽ | 545.00 ₽ | 545.00 ₽ | |
| ДЕЛИЯ-КОМБИ | 1л | Россия | 2 | 338.00 ₽ | 402.32 ₽ | 370.16 ₽ | |
| ДЕЛИЯ-КОМБИ | 1л с помпой | Россия | 2 | 429.00 ₽ | 460.00 ₽ | 444.50 ₽ | |
| ДЕЛИЯ-СЕПТ МЫЛО ЖИДКОЕ | 1л | Россия | 1 | 166.40 ₽ | 166.40 ₽ | 166.40 ₽ | |
| ДЕЛИЯ-СЕПТ МЫЛО ЖИДКОЕ | 1л диспенсопак | Россия | 1 | 400.40 ₽ | 400.40 ₽ | 400.40 ₽ | |
| ДЕЛИЯ-СЕПТ МЫЛО ЖИДКОЕ | 1л с дозатором | Россия | 2 | 117.60 ₽ | 187.20 ₽ | 152.40 ₽ | |
| ДЕЛИЯ-СЕПТ МЫЛО ЖИДКОЕ | 5л | Россия | 2 | 603.20 ₽ | 640.90 ₽ | 622.05 ₽ | |
| ДЕЛОРСИН | таб | 5мг х10 | 2 | 241.43 ₽ | 253.98 ₽ | 247.71 ₽ | |
| ДЕЛСИЯ | таб п/о | 3мг+0,03мг х21 | Индия | 53 | 686.80 ₽ | 1 313.76 ₽ | 990.41 ₽ |
| ДЕЛСИЯ | таб п/о | 3мг+0,03мг х63 | Индия | 35 | 2 543.96 ₽ | 3 505.98 ₽ | 2 800.74 ₽ |
| ДЕЛЬТРИКАПС ФАРМСТАНДАРТ | капс | 10000МЕ х30 | Россия | 17 | 1 022.59 ₽ | 1 240.81 ₽ | 1 127.68 ₽ |
| ДЕЛЬТРИКАПС ФАРМСТАНДАРТ | капс | 4000МЕ х30 | Россия | 17 | 612.81 ₽ | 732.41 ₽ | 675.53 ₽ |
| ДЕЛЬФАНТО | капс | 60мг х30 | Россия | 16 | 1 378.44 ₽ | 1 917.23 ₽ | 1 562.74 ₽ |
| ДЕЛЬФАНТО РЕТИНА | капс | 875мг х30 | Россия | 2 | 1 273.99 ₽ | 1 280.26 ₽ | 1 277.13 ₽ |
