Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 861 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭТАЦИЗИН | таб | 50мг х50 | Латвия | 30 | 2 977.41 ₽ | 4 300.00 ₽ | 3 383.41 ₽ |
| ЭТАЦУНОРМ | таб | 50мг х50 | Индия | 22 | 1 616.01 ₽ | 3 360.00 ₽ | 2 101.78 ₽ |
| ЭТЕКСИДАБ | капс | 110мг х60 | Индия | 14 | 1 665.04 ₽ | 1 836.50 ₽ | 1 776.73 ₽ |
| ЭТЕКСИДАБ | капс | 150мг х60 | Индия | 15 | 1 758.05 ₽ | 2 101.20 ₽ | 1 930.08 ₽ |
| ЭТОКСИДОЛ | таб жев. | 100мг х20 | Россия | 25 | 702.95 ₽ | 864.10 ₽ | 803.21 ₽ |
| ЭТОКСИДОЛ | таб жев. | 100мг х50 | Россия | 1 | 1 865.98 ₽ | 1 865.98 ₽ | 1 865.98 ₽ |
| ЭТОКСИДОЛ | таб жев. | 100мг х50 малина | Россия | 22 | 1 786.54 ₽ | 2 080.02 ₽ | 1 905.30 ₽ |
| ЭТОКСИСКЛЕРОЛ | амп | 0,5% 2мл х5 | Германия | 31 | 1 729.67 ₽ | 2 820.00 ₽ | 2 307.17 ₽ |
| ЭТОКСИСКЛЕРОЛ | амп | 1% 2мл х5 | Германия | 29 | 3 070.79 ₽ | 4 500.00 ₽ | 3 663.45 ₽ |
| ЭТОКСИСКЛЕРОЛ | амп | 3% 2мл х5 | Германия | 15 | 4 477.87 ₽ | 5 880.00 ₽ | 4 996.08 ₽ |
| ЭТОРЕЛЕКС | таб п/о | 120мг х7 | Россия | 25 | 330.99 ₽ | 559.58 ₽ | 474.64 ₽ |
| ЭТОРЕЛЕКС | таб п/о | 30мг х28 | Россия | 2 | 420.20 ₽ | 702.26 ₽ | 561.23 ₽ |
| ЭТОРЕЛЕКС | таб п/о | 60мг х14 | Россия | 39 | 327.80 ₽ | 511.55 ₽ | 451.83 ₽ |
| ЭТОРЕЛЕКС | таб п/о | 60мг х28 | Россия | 20 | 523.60 ₽ | 689.55 ₽ | 621.58 ₽ |
| ЭТОРЕЛЕКС | таб п/о | 90мг х28 | Россия | 29 | 679.80 ₽ | 883.63 ₽ | 807.45 ₽ |
