ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 57 223 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна

ТН ФВ Дозировка Страна ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР АНТИМИКРОБНЫЙ БКПА-УНГА р.4 Россия 1 1 001.04 ₽ 1 001.04 ₽ 1 001.04 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР АНТИМИКРОБНЫЙ БКПА-УНГА р.5 Россия 2 969.67 ₽ 1 159.75 ₽ 1 064.71 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР АНТИМИКРОБНЫЙ БКПА-УНГА р.6 Россия 21 902.65 ₽ 1 500.63 ₽ 1 141.62 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР АНТИМИКРОБНЫЙ БКПА-УНГА р.7 Россия 16 907.83 ₽ 1 536.47 ₽ 1 143.30 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР АНТИМИКРОБНЫЙ БКПА-УНГА р.8 Россия 1 968.95 ₽ 968.95 ₽ 968.95 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.1 Россия 25 805.65 ₽ 1 265.76 ₽ 1 013.84 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.2 Россия 121 864.49 ₽ 1 242.60 ₽ 1 032.92 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.3 Россия 19 951.37 ₽ 1 280.70 ₽ 1 083.34 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.4 Россия 18 978.69 ₽ 1 330.61 ₽ 1 113.22 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.5 Россия 44 913.24 ₽ 1 302.28 ₽ 1 066.17 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.6 Россия 19 980.62 ₽ 1 292.53 ₽ 1 085.48 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.7 Россия 45 909.76 ₽ 1 459.96 ₽ 1 084.84 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.8 Россия 18 982.73 ₽ 1 354.25 ₽ 1 112.88 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА УНИВЕРСАЛ р.1 Россия 1 796.46 ₽ 796.46 ₽ 796.46 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БКД-УНГА р.1 Россия 1 936.15 ₽ 936.15 ₽ 936.15 ₽