Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 199 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИКСИТОР | таб п/о | 60мг х10 | 26 | 384.33 ₽ | 553.48 ₽ | 422.48 ₽ | |
| БИКСИТОР | таб п/о | 60мг х10 | Индия | 3 | 401.45 ₽ | 540.06 ₽ | 458.04 ₽ |
| БИКСИТОР | таб п/о | 60мг х30 | 29 | 902.32 ₽ | 1 237.66 ₽ | 977.64 ₽ | |
| БИКСИТОР | таб п/о | 60мг х30 | Индия | 2 | 1 136.16 ₽ | 1 228.18 ₽ | 1 182.17 ₽ |
| БИКСИТОР | таб п/о | 90мг х10 | 32 | 324.97 ₽ | 660.74 ₽ | 497.97 ₽ | |
| БИКСИТОР | таб п/о | 90мг х10 | Индия | 4 | 147.79 ₽ | 633.09 ₽ | 408.38 ₽ |
| БИКСИТОР | таб п/о | 90мг х30 | 34 | 1 078.01 ₽ | 1 602.54 ₽ | 1 216.60 ₽ | |
| БИКСИТОР | таб п/о | 90мг х30 | Индия | 2 | 1 229.57 ₽ | 1 502.89 ₽ | 1 366.23 ₽ |
| БИЛАЗАПТАБ | таб | 20мг х20 | Индия | 28 | 631.05 ₽ | 777.06 ₽ | 691.03 ₽ |
| БИЛАМИНОЛАКТ | 200г | Россия | 1 | 800.00 ₽ | 800.00 ₽ | 800.00 ₽ | |
| БИЛОБИЛ | капс | 40мг х60 | Словения | 39 | 840.43 ₽ | 1 284.98 ₽ | 957.48 ₽ |
| БИЛОБИЛ ИНТЕНС | капс | 120мг х20 | Словения | 10 | 621.74 ₽ | 851.93 ₽ | 696.50 ₽ |
| БИЛОБИЛ ИНТЕНС | капс | 120мг х60 | Словения | 40 | 1 269.56 ₽ | 2 146.61 ₽ | 1 526.82 ₽ |
| БИЛОБИЛ ФОРТЕ | капс | 80мг х20 | Словения | 1 | 353.60 ₽ | 353.60 ₽ | 353.60 ₽ |
| БИЛОБИЛ ФОРТЕ | капс | 80мг х60 | Словения | 41 | 802.40 ₽ | 1 368.90 ₽ | 1 042.24 ₽ |
