Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 207 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БОРО ПЛЮС | крем | 80г аромат трав (зеленый) | Индия | 23 | 263.47 ₽ | 379.14 ₽ | 313.80 ₽ |
| БОРО ПЛЮС | крем | 80г без запаха | Индия | 20 | 307.10 ₽ | 431.03 ₽ | 346.85 ₽ |
| БОРО ПЛЮС | крем | 80г регулярный (розовый) | Индия | 14 | 267.57 ₽ | 401.82 ₽ | 313.42 ₽ |
| БОРО ПЛЮС BABY КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК | 100мл | Индия | 11 | 415.54 ₽ | 547.35 ₽ | 494.28 ₽ | |
| БОРО ПЛЮС BABY КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК | 50мл | Индия | 16 | 60.00 ₽ | 346.82 ₽ | 269.25 ₽ | |
| БОРО ПЛЮС HERBAL BOUQUIET | крем | 25г зеленый | Индия | 49 | 91.63 ₽ | 178.49 ₽ | 121.42 ₽ |
| БОРО ПЛЮС SKIN CARE HERBAL BOUQUET | крем | 25г аромат трав | Индия | 1 | 121.35 ₽ | 121.35 ₽ | 121.35 ₽ |
| БОРО ПЛЮС SKIN CARE HERBAL BOUQUET | крем | 50г аромат трав | Индия | 1 | 209.19 ₽ | 209.19 ₽ | 209.19 ₽ |
| БОРО ПЛЮС SKIN CARE REGULAR | крем | 25г розовый | Индия | 42 | 52.70 ₽ | 178.08 ₽ | 123.51 ₽ |
| БОРО ПЛЮС SKIN CARE REGULAR | крем | 50г розовый | Индия | 36 | 133.28 ₽ | 301.78 ₽ | 206.43 ₽ |
| БОРО ПЛЮС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ | 10г | Индия | 20 | 141.93 ₽ | 231.96 ₽ | 173.77 ₽ | |
| БОРО ПЛЮС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ УВЛАЖНЯЮЩИЙ | 10г ароматная мята | Индия | 15 | 144.58 ₽ | 229.54 ₽ | 172.02 ₽ | |
| БОРО ПЛЮС КОКОСОВОЕ МАСЛО ПЕРВОГО ОТЖИМА Д/УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА | фл | 100мл | 11 | 168.70 ₽ | 275.38 ₽ | 205.24 ₽ | |
| БОРО ПЛЮС КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ БЕЗ ЗАПАХА | 50мл | ОАЭ | 2 | 145.44 ₽ | 153.00 ₽ | 149.22 ₽ | |
| БОРО ПЛЮС КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЗЕЛЕНЫЙ | 25мл | ОАЭ | 4 | 89.92 ₽ | 122.40 ₽ | 105.82 ₽ |
