Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 040 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНАЛАПРИЛ АЛЬФАКТИВ | таб | 5мг х20 | 51 | 17.10 ₽ | 60.19 ₽ | 25.96 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ ВЕЛФАРМ | таб | 10мг х20 | 23 | 23.04 ₽ | 83.62 ₽ | 42.97 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ ВЕЛФАРМ | таб | 20мг х20 | 9 | 54.45 ₽ | 130.00 ₽ | 96.64 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ ВЕЛФАРМ | таб | 5мг х20 | 6 | 14.30 ₽ | 41.09 ₽ | 33.46 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ ГЕКСАЛ | таб | 10мг х20 | 1 | 67.71 ₽ | 67.71 ₽ | 67.71 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ ГЕКСАЛ | таб | 10мг х50 | 5 | 162.84 ₽ | 176.15 ₽ | 168.17 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ ГЕКСАЛ | таб | 20мг х20 | 55 | 82.22 ₽ | 114.95 ₽ | 91.58 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ ГЕКСАЛ | таб | 20мг х50 | 54 | 194.30 ₽ | 251.68 ₽ | 214.27 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ ГЕКСАЛ | таб | 5мг х20 | 1 | 57.40 ₽ | 57.40 ₽ | 57.40 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ-H | таб | 10мг+25мг х20 | 36 | 54.40 ₽ | 414.61 ₽ | 300.23 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ-H | таб | 10мг+25мг х60 | 15 | 309.39 ₽ | 770.00 ₽ | 560.06 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ-HL | таб | 10мг+12,5мг х20 | 20 | 119.23 ₽ | 214.50 ₽ | 166.49 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ-HL | таб | 20мг+12,5мг х20 | 19 | 166.54 ₽ | 327.73 ₽ | 269.41 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ-ФПО | таб | 10мг х20 | 1 | 39.10 ₽ | 39.10 ₽ | 39.10 ₽ |
| ЭНАЛАПРИЛ-ФПО | таб | 20мг х20 | 1 | 60.31 ₽ | 60.31 ₽ | 60.31 ₽ |
