Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 040 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНАП НЛ | таб | 20мг/12,5мг х20 | 38 | 296.65 ₽ | 437.24 ₽ | 350.10 ₽ |
| ЭНАП НЛ | таб | 20мг/12,5мг х60 | 36 | 790.18 ₽ | 1 102.95 ₽ | 886.13 ₽ |
| ЭНАП Р | амп | 1,25мг/мл х5 | 41 | 470.41 ₽ | 898.70 ₽ | 731.61 ₽ |
| ЭНАФРИЛ | таб | х12 | 2 | 120.41 ₽ | 121.13 ₽ | 120.77 ₽ |
| ЭНБРЕЛ | лиоф.д/приг.р-ра (фл) п/к | 10мг х4 + р-ль, шприц, игл. х4, салф. спирт. х8 | 11 | 8 574.01 ₽ | 10 272.47 ₽ | 9 196.43 ₽ |
| ЭНБРЕЛ | лиоф.д/приг.р-ра (фл) п/к | 25мг х4 + р-ль, шприц, игл. х4, салф. спирт. х8 | 12 | 19 210.56 ₽ | 23 731.29 ₽ | 20 844.70 ₽ |
| ЭНБРЕЛ | лиоф.д/приг.р-ра (фл) п/к | 50мг х4 + р-ль, шприц, игл. х4, салф. спирт. х4 | 7 | 38 884.36 ₽ | 45 600.21 ₽ | 41 544.32 ₽ |
| ЭНГИСТОЛ | таб | х50 | 73 | 469.70 ₽ | 814.76 ₽ | 624.62 ₽ |
| ЭНДИФУРИЛ | капс | 200мг х16 | 1 | 498.44 ₽ | 498.44 ₽ | 498.44 ₽ |
| ЭНДОГЕМ | микроклизмы | х10 д/женщин (пантогематоген и боровая матка) | 1 | 1 625.13 ₽ | 1 625.13 ₽ | 1 625.13 ₽ |
| ЭНДОГЕМ ДЛЯ МУЖЧИН №4 | супп. | х10 пантогематоген и крапива | 1 | 1 711.14 ₽ | 1 711.14 ₽ | 1 711.14 ₽ |
| ЭНДОКРИНОЛ | капс | 275мг х30 | 52 | 336.60 ₽ | 1 047.80 ₽ | 773.77 ₽ |
| ЭНДОКРИНОЛ | капс | 275мг х60 | 40 | 1 018.45 ₽ | 1 671.25 ₽ | 1 303.38 ₽ |
| ЭНДОКРИНОЛ КРЕМ-ГЕЛЬ | 50мл | 39 | 222.70 ₽ | 587.60 ₽ | 451.83 ₽ | |
| ЭНДОЛАКСОФФ | пор. д/приг. р-ра (саше) | 64г х4 | 19 | 68.35 ₽ | 942.94 ₽ | 531.39 ₽ |
