Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 040 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНЗИКС ДУО | таб набор | х30 + х15 | 49 | 406.21 ₽ | 617.77 ₽ | 485.83 ₽ |
| ЭНЗИКС ДУО ФОРТЕ | таб набор | х30 + х15 | 45 | 150.58 ₽ | 811.11 ₽ | 634.34 ₽ |
| ЭНЗИМ 10000 BIOFORTE (ПИЩ.ФЕРМЕНТЫ) | таб п/о | х30 | 8 | 169.58 ₽ | 230.10 ₽ | 186.01 ₽ |
| ЭНЗИМ ФОРТЕ | таб | х20 | 8 | 84.18 ₽ | 113.26 ₽ | 92.07 ₽ |
| ЭНЗИМ ФОРТЕ BIOFORTE | таб п/о | 290мг х30 | 2 | 99.84 ₽ | 179.65 ₽ | 139.75 ₽ |
| ЭНЗИМОСЕПТ | 1л | 1 | 667.79 ₽ | 667.79 ₽ | 667.79 ₽ | |
| ЭНЗИМОСЕПТ | 5л | 1 | 3 114.16 ₽ | 3 114.16 ₽ | 3 114.16 ₽ | |
| ЭНЗИСТАЛ | таб п/о | х100 | 23 | 638.99 ₽ | 850.18 ₽ | 718.86 ₽ |
| ЭНЗИСТАЛ | таб п/о | х20 | 31 | 152.76 ₽ | 271.09 ₽ | 217.93 ₽ |
| ЭНЗИСТАЛ | таб п/о | х40 | 24 | 1.00 ₽ | 455.40 ₽ | 359.24 ₽ |
| ЭНЗИСТАЛ | таб п/о | х60 | 23 | 404.17 ₽ | 556.39 ₽ | 467.26 ₽ |
| ЭНЗИСТАЛ | таб п/о | х80 | 30 | 600.95 ₽ | 850.20 ₽ | 669.06 ₽ |
| ЭНЗИСТАЛ-П | таб п/о | х20 | 33 | 75.26 ₽ | 254.88 ₽ | 91.46 ₽ |
| ЭНИКСУМ | амп | 10000Анти-ХА МЕ/мл 0,2мл х10 | 4 | 858.13 ₽ | 1 070.88 ₽ | 957.94 ₽ |
| ЭНИКСУМ | амп | 10000Анти-ХА МЕ/мл 0,3мл х10 | 2 | 1 385.23 ₽ | 1 509.77 ₽ | 1 447.50 ₽ |
