Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 120 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНТЕРОСГЕЛЬ ПАСТА СЛАДКАЯ | 225г | 1 | 547.80 ₽ | 547.80 ₽ | 547.80 ₽ | |
| ЭНТЕРОСОРБЕНТ ГЕЛЬ ДЕТОКС | 100г | 2 | 157.09 ₽ | 193.17 ₽ | 175.13 ₽ | |
| ЭНТЕРОСОРБЕНТ ГЕЛЬ СОРБОПЕРФЕКТ С ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ | 200г | 11 | 323.40 ₽ | 783.32 ₽ | 541.00 ₽ | |
| ЭНТЕРОСОРБЕНТ Д/ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТ 3 ЛЕТ | пор. | 25г | 14 | 272.65 ₽ | 472.53 ₽ | 370.74 ₽ |
| ЭНТЕРОСОРБЕНТ Д/ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТ 3 ЛЕТ | пор. | 50г | 2 | 443.08 ₽ | 443.08 ₽ | 443.08 ₽ |
| ЭНТЕРОСТАБ | таб | х30 | 1 | 294.35 ₽ | 294.35 ₽ | 294.35 ₽ |
| ЭНТЕРОСТАБ | таб п/о | 80мг х12 | 3 | 129.52 ₽ | 159.03 ₽ | 141.20 ₽ |
| ЭНТЕРОСТАБ | таб п/о | 80мг х24 | 3 | 243.27 ₽ | 289.13 ₽ | 259.31 ₽ |
| ЭНТЕРОСТАБ | таб п/о | 80мг х30 | 3 | 306.90 ₽ | 361.42 ₽ | 325.82 ₽ |
| ЭНТЕРОСТИМ | капс | 300мг х10 | 13 | 345.41 ₽ | 480.18 ₽ | 410.07 ₽ |
| ЭНТЕРОСТИМ ФОРТЕ | капс | 600мг х10 | 17 | 496.05 ₽ | 595.60 ₽ | 525.68 ₽ |
| ЭНТЕРОФУРИЛ | капс | 100мг х30 | 64 | 385.90 ₽ | 588.25 ₽ | 476.70 ₽ |
| ЭНТЕРОФУРИЛ | капс | 200мг х16 | 64 | 406.68 ₽ | 632.45 ₽ | 506.18 ₽ |
| ЭНТЕРОФУРИЛ | сусп. д/вн.пр.(фл) | 200мг/5мл 90мл | 64 | 455.80 ₽ | 640.90 ₽ | 523.45 ₽ |
| ЭНТЕРУМИН | капс | 800мг х15 | 36 | 279.22 ₽ | 375.90 ₽ | 324.03 ₽ |
