Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 485 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АДРЕНАЛИН-СОЛОФАРМ | амп. CBR | 1мг/мл 1мл х5 | 1 | 56.10 ₽ | 56.10 ₽ | 56.10 ₽ |
| АДРЕНАЛИНА Г/Х | амп | 0,1% 1мл х5 | 45 | 56.95 ₽ | 128.96 ₽ | 95.72 ₽ |
| АДС-521 | канистра | 3л | 2 | 612.00 ₽ | 1 030.35 ₽ | 821.18 ₽ |
| АДУЦИЛ | таб | 100мг х60 | 2 | 2 154.75 ₽ | 2 172.45 ₽ | 2 163.60 ₽ |
| АДУЦИЛ | таб | 50мг х60 | 1 | 1 842.13 ₽ | 1 842.13 ₽ | 1 842.13 ₽ |
| АЕ ВИТАМИН IMMUNOPRO С ПРИРОДНЫМИ ВИТАМИНАМИ | капс | х20 | 1 | 33.55 ₽ | 33.55 ₽ | 33.55 ₽ |
| АЕ ВИТАМИНЫ ФОРТЕ | капс | 350мг х20 | 6 | 38.77 ₽ | 114.44 ₽ | 61.83 ₽ |
| АЕ ВИТАМИНЫ ФОРТЕ | капс | 350мг х30 | 17 | 47.62 ₽ | 121.31 ₽ | 69.46 ₽ |
| АЕ ВИТАМИНЫ ФОРТЕ | капс | 350мг х60 | 1 | 127.09 ₽ | 127.09 ₽ | 127.09 ₽ |
| АЕВИТ | капс | 200мг х10 | 1 | 50.71 ₽ | 50.71 ₽ | 50.71 ₽ |
| АЕВИТ | капс | 200мг х20 | 21 | 38.25 ₽ | 165.47 ₽ | 93.98 ₽ |
| АЕВИТ | капс | 200мг х30 | 39 | 55.48 ₽ | 194.39 ₽ | 131.17 ₽ |
| АЕВИТ | капс | 330мг х30 | 16 | 164.08 ₽ | 217.80 ₽ | 178.35 ₽ |
| АЕВИТ МЕЛИГЕН | капс | 200мг х10 | 14 | 16.74 ₽ | 73.01 ₽ | 42.97 ₽ |
| АЕВИТ МЕЛИГЕН | капс | 200мг х20 | 47 | 24.00 ₽ | 153.49 ₽ | 79.06 ₽ |
