ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 33 714 | Группировка: ТН + ФВ

ТН ФВ ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
Калиум йодатум С30 гранулы 6 119.20 ₽ 166.28 ₽ 148.71 ₽
Калиум йодатум С9 гранулы 12 227.15 ₽ 408.73 ₽ 347.30 ₽
Калиум карбоникум С30 гранулы 1 206.61 ₽ 206.61 ₽ 206.61 ₽
Калиум карбоникум С9 гранулы 9 330.04 ₽ 411.92 ₽ 363.02 ₽
Калиум муриатикум С9 гранулы 10 227.15 ₽ 410.56 ₽ 352.74 ₽
Калиум сульфурикум Д6 гранулы 4 458.95 ₽ 493.85 ₽ 473.66 ₽
Калиум фосфорикум Д6 гранулы 7 392.01 ₽ 544.16 ₽ 466.68 ₽
Калиум фосфорикум С30 гранулы гом. 12 227.15 ₽ 408.62 ₽ 354.93 ₽
Калиум фосфорикум С6 гранулы 3 144.25 ₽ 244.47 ₽ 178.06 ₽
КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ инф.р-р (фл ПЭТ) 2 137.90 ₽ 145.70 ₽ 141.80 ₽
КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ инф.р-р (фл) 2 52.98 ₽ 105.96 ₽ 79.47 ₽
КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ конц-т д/инф (амп) 2 93.63 ₽ 127.05 ₽ 110.34 ₽
КАЛИЯ ЙОДАТ капс 1 161.44 ₽ 161.44 ₽ 161.44 ₽
КАЛИЯ ЙОДИД таб 157 12.06 ₽ 242.96 ₽ 119.28 ₽
КАЛИЯ ЙОДИД фл 10 465.37 ₽ 997.87 ₽ 562.01 ₽