Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 714 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КАРБЕТОЦИН | р-р (фл) | 2 | 7 063.41 ₽ | 7 695.54 ₽ | 7 379.48 ₽ |
| Карбо анималис С9 | гранулы гом. | 10 | 332.55 ₽ | 415.18 ₽ | 364.05 ₽ |
| Карбо вегетабилис С30 | гранулы | 11 | 119.32 ₽ | 182.00 ₽ | 158.45 ₽ |
| Карбо вегетабилис С30 | гранулы гом. | 12 | 227.15 ₽ | 410.08 ₽ | 348.05 ₽ |
| Карбо вегетабилис С6 | гранулы | 9 | 94.50 ₽ | 169.34 ₽ | 138.71 ₽ |
| КАРБОПЛАТИН | фл | 1 | 805.00 ₽ | 805.00 ₽ | 805.00 ₽ |
| КАРБОПЛАТИН-РОНЦ | фл | 2 | 1 208.49 ₽ | 2 692.42 ₽ | 1 950.46 ₽ |
| КАРБОХИТ | капс | 1 | 159.50 ₽ | 159.50 ₽ | 159.50 ₽ |
| КАРБОЦИСТЕИН-ВЕРТЕКС | сироп (фл) | 84 | 150.70 ₽ | 1 173.41 ₽ | 578.74 ₽ |
| КАРВЕДИЛОЛ | таб | 340 | 0.11 ₽ | 379.24 ₽ | 186.84 ₽ |
| КАРВЕДИЛОЛ ВЕЛФАРМ | таб | 2 | 96.24 ₽ | 100.70 ₽ | 98.47 ₽ |
| КАРВЕДИЛОЛ КАНОН | таб | 118 | 72.14 ₽ | 297.21 ₽ | 119.09 ₽ |
| КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ | таб | 36 | 154.86 ₽ | 338.71 ₽ | 257.17 ₽ |
| КАРВЕДИЛОЛ-ВЕРТЕКС | таб | 140 | 106.66 ₽ | 630.85 ₽ | 366.51 ₽ |
| КАРВЕДИЛОЛ-ТЕВА | таб | 117 | 108.71 ₽ | 297.44 ₽ | 212.78 ₽ |
