Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 714 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| КАРДИОБАД | таб | 1 | 204.00 ₽ | 204.00 ₽ | 204.00 ₽ |
| КАРДИОБИОЛ КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ДЛЯ СЕРДЦА | капс | 2 | 270.00 ₽ | 328.06 ₽ | 299.03 ₽ |
| КАРДИОВАЛЕН | фл | 23 | 225.29 ₽ | 354.31 ₽ | 261.46 ₽ |
| КАРДИОГЕН | капс | 1 | 1 321.42 ₽ | 1 321.42 ₽ | 1 321.42 ₽ |
| КАРДИОГЕН С ПЕПТИДАМИ | капс | 11 | 1 072.91 ₽ | 1 413.17 ₽ | 1 256.90 ₽ |
| КАРДИОДЕВИТ | таб | 2 | 985.35 ₽ | 992.39 ₽ | 988.87 ₽ |
| КАРДИОЗИД | капс | 1 | 494.78 ₽ | 494.78 ₽ | 494.78 ₽ |
| КАРДИОИКА /кардионевроз/ | гранулы гом. (пакеты) | 11 | 82.70 ₽ | 234.34 ₽ | 157.97 ₽ |
| КАРДИОЛИП | таб п/о | 199 | 121.61 ₽ | 1 903.12 ₽ | 798.43 ₽ |
| КАРДИОМ КАЛИЙ МАГНИЙ | таб п/о | 34 | 394.64 ₽ | 577.20 ₽ | 506.70 ₽ |
| КАРДИОМ КОЭНЗИМ Q10 | капс | 22 | 830.49 ₽ | 2 034.60 ₽ | 1 688.28 ₽ |
| КАРДИОМ КОЭНЗИМ Q10 ФОРТЕ | капс | 29 | 1 660.37 ₽ | 2 023.33 ₽ | 1 831.83 ₽ |
| КАРДИОМ МОНАКОЛИН К ФОРТЕ | капс | 26 | 1 060.63 ₽ | 2 039.11 ₽ | 1 821.78 ₽ |
| КАРДИОМ ОМЕГА-3 ФОРТЕ | капс | 20 | 792.26 ₽ | 1 777.63 ₽ | 1 420.32 ₽ |
| КАРДИОМАГ | таб | 13 | 776.24 ₽ | 1 173.89 ₽ | 946.14 ₽ |
