Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 575 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛИПОСОМАЛЬНАЯ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | капс | 8 | 1 923.06 ₽ | 3 347.86 ₽ | 2 320.86 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО 15МГ | капс | 11 | 2 508.79 ₽ | 2 973.78 ₽ | 2 702.64 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ L-ТРЕОНАТ МАГНИЯ | капс | 12 | 2 878.53 ₽ | 3 647.05 ₽ | 3 111.61 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ L-ТРЕОНАТ МАГНИЯ 800МГ SUPREME PHARMATECH | капс | 1 | 2 921.11 ₽ | 2 921.11 ₽ | 2 921.11 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ АРТИШОК | капс | 10 | 1 569.53 ₽ | 2 678.97 ₽ | 2 286.00 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ АСТРАГАЛ | капс | 1 | 2 039.10 ₽ | 2 039.10 ₽ | 2 039.10 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ В-КОМПЛЕКС БИОАКТИВНАЯ ФОРМУЛА | фл-дозатор | 17 | 1 314.93 ₽ | 3 160.42 ₽ | 2 261.09 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ВИТАМИН A КОМПЛЕКС SUPREME PHARMATECH | капс | 9 | 1 963.55 ₽ | 2 355.95 ₽ | 2 155.57 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ВИТАМИН B9 | капс | 2 | 367.00 ₽ | 526.55 ₽ | 446.78 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ВИТАМИН B9 500МКГ | капс | 1 | 2 026.02 ₽ | 2 026.02 ₽ | 2 026.02 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ВИТАМИН C | капс | 1 | 2 225.37 ₽ | 2 225.37 ₽ | 2 225.37 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ВИТАМИН Д3 2000МЕ SUPREME PHARMATECH | капс | 1 | 1 885.61 ₽ | 1 885.61 ₽ | 1 885.61 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ВИТАМИН С | капс | 11 | 2 329.90 ₽ | 2 765.48 ₽ | 2 551.21 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ГЕСПЕРИДИН | капс | 1 | 2 381.91 ₽ | 2 381.91 ₽ | 2 381.91 ₽ |
| ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ГЕСПЕРИДИН 100 МГ | капс | 10 | 2 373.54 ₽ | 2 823.52 ₽ | 2 572.46 ₽ |
