Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 575 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| МАКСИЛАК БЭБИ | пор (саше) | 69 | 556.75 ₽ | 1 076.40 ₽ | 824.84 ₽ |
| МАКСИЛАК СИНБИОТИК | капс | 48 | 722.82 ₽ | 1 027.88 ₽ | 798.45 ₽ |
| МАКСИТРОЛ | фл | 45 | 663.31 ₽ | 1 080.91 ₽ | 823.80 ₽ |
| МАКСИФЕРТ | капс | 15 | 517.85 ₽ | 776.77 ₽ | 713.82 ₽ |
| МАКСИФЛОКС | капли глазные (фл.-кап.) | 22 | 98.63 ₽ | 177.16 ₽ | 151.92 ₽ |
| МАКСИФЛОР | капс | 20 | 289.20 ₽ | 544.35 ₽ | 415.53 ₽ |
| МАКСИФЛОР 13 МЛРД С ИНУЛИНОМ | капс | 1 | 429.60 ₽ | 429.60 ₽ | 429.60 ₽ |
| МАКСИФЛОР БЭБИ | капли (фл) | 6 | 515.00 ₽ | 719.36 ₽ | 639.44 ₽ |
| МАКСИФЛОР БЭБИ | саше | 7 | 539.50 ₽ | 696.00 ₽ | 604.93 ₽ |
| МАКСИФЛОР ЛАКТОКОМПЛЕКС ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ С РОЖДЕНИЯ | капс | 17 | 380.21 ₽ | 596.43 ₽ | 489.69 ₽ |
| МАКСИФЛОР МАКСИМУМ | капс | 18 | 290.08 ₽ | 992.18 ₽ | 631.42 ₽ |
| МАКСИФЛОР ПЛЮС | капс | 21 | 386.87 ₽ | 719.13 ₽ | 476.69 ₽ |
| МАКСИФЛОР С ИНУЛИНОМ | капс | 1 | 420.02 ₽ | 420.02 ₽ | 420.02 ₽ |
| МАКСКАНД | лиоф.д/приг.р-ра (фл) | 2 | 10 463.16 ₽ | 10 952.87 ₽ | 10 708.02 ₽ |
| МАКСЛЕР 100% COLLAGEN HYDROLYSATE | 1 | 2 020.62 ₽ | 2 020.62 ₽ | 2 020.62 ₽ |
