Сводный прайс-лист
Всего записей: 32 830 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭВО-ПАНТЕНОЛ ПОМАДА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ | 48 | 52.03 ₽ | 95.52 ₽ | 66.50 ₽ | |
| ЭВОДИН | таб п/о | 40 | 1 028.76 ₽ | 1 263.65 ₽ | 1 119.99 ₽ |
| ЭВОЛАЙН УНИВЕРСАЛ | 1 | 1 960.94 ₽ | 1 960.94 ₽ | 1 960.94 ₽ | |
| ЭВОЛАЙН-М УНИВЕРСАЛ | 1 | 434.38 ₽ | 434.38 ₽ | 434.38 ₽ | |
| ЭВРЕНЗО | таб п/о | 10 | 7 266.77 ₽ | 17 710.57 ₽ | 9 824.82 ₽ |
| ЭВРИН | амп. CBR | 41 | 20.00 ₽ | 1 690.93 ₽ | 473.96 ₽ |
| ЭВРИН | таб п/о | 62 | 186.97 ₽ | 629.57 ₽ | 363.14 ₽ |
| ЭВЭНЗИМ-КОМПЛЕКС СИЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ | капс | 2 | 730.06 ₽ | 775.68 ₽ | 752.87 ₽ |
| ЭГИЛОК | таб | 253 | 6.00 ₽ | 274.66 ₽ | 144.13 ₽ |
| ЭГИПРЕС | капс | 149 | 647.70 ₽ | 1 128.00 ₽ | 851.18 ₽ |
| ЭГИТРОМБ | таб п/о | 1 | 721.60 ₽ | 721.60 ₽ | 721.60 ₽ |
| ЭГЛОНИЛ | капс | 38 | 122.74 ₽ | 180.05 ₽ | 140.60 ₽ |
| ЭГЛОНИЛ | таб | 49 | 120.00 ₽ | 229.84 ₽ | 177.79 ₽ |
| ЭГОЛАНЗА | таб п/о | 2 | 605.01 ₽ | 925.00 ₽ | 765.01 ₽ |
| ЭДАРБИ | таб | 221 | 172.00 ₽ | 2 160.00 ₽ | 1 134.15 ₽ |
