Сводный прайс-лист
Всего записей: 32 830 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭКОДЕЗ-50 | 2 | 2 174.56 ₽ | 8 555.54 ₽ | 5 365.05 ₽ | |
| ЭКОДЕЗ-75 | 2 | 2 604.57 ₽ | 11 326.90 ₽ | 6 965.74 ₽ | |
| ЭКОДЕТРИМ ВИТАМИН Д3 | фл.-капельн. | 1 | 251.85 ₽ | 251.85 ₽ | 251.85 ₽ |
| ЭКОДЕТРИМ ДЕТСКИЙ D3 + K2 | фл | 4 | 525.72 ₽ | 906.59 ₽ | 636.24 ₽ |
| ЭКОЗИТРИН (КЛАРИТРОМИЦИН) | таб п/о | 25 | 127.99 ₽ | 704.82 ₽ | 496.13 ₽ |
| ЭКОКЛАВ | пор. д/сусп. (фл) | 53 | 22.00 ₽ | 371.16 ₽ | 259.98 ₽ |
| ЭКОКЛАВ | таб п/о | 112 | 22.00 ₽ | 579.80 ₽ | 379.66 ₽ |
| ЭКОКЛАВ ДИСПЕРТАБ | таб дисп | 30 | 105.51 ₽ | 382.83 ₽ | 254.67 ₽ |
| ЭКОКЛИНДИН | супп. ваг. | 15 | 584.72 ₽ | 742.56 ₽ | 659.53 ₽ |
| ЭКОЛЕВИД (ЛЕВОФЛОКСАЦИН) | таб п/о | 35 | 170.76 ₽ | 604.86 ₽ | 430.03 ₽ |
| ЭКОМ | 1 | 1 489.56 ₽ | 1 489.56 ₽ | 1 489.56 ₽ | |
| ЭКОМ 25М | 2 | 894.05 ₽ | 4 475.68 ₽ | 2 684.87 ₽ | |
| ЭКОМ-50 | 3 | 962.64 ₽ | 4 659.92 ₽ | 2 455.27 ₽ | |
| ЭКОМИН | 2 | 6 219.59 ₽ | 26 773.76 ₽ | 16 496.68 ₽ | |
| ЭКОМИН-ФОРТЕ | 2 | 7 596.61 ₽ | 31 923.45 ₽ | 19 760.03 ₽ |
