ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 32 830 | Группировка: ТН + ФВ

ТН ФВ ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ЭКОФУРИЛ капс 139 280.67 ₽ 759.92 ₽ 418.39 ₽
ЭКОФУРИЛ сусп. д/вн.пр.(фл) 56 149.69 ₽ 592.19 ₽ 438.87 ₽
ЭКОФУЦИН супп. ваг. 5 0.99 ₽ 463.45 ₽ 276.49 ₽
ЭКОФУЦИН таб кишечнораств. 35 350.98 ₽ 672.57 ₽ 520.88 ₽
ЭКОФУЦИН ДУО супп. ваг. 67 226.50 ₽ 656.60 ₽ 354.69 ₽
ЭКОХЛОР таб 2 444.08 ₽ 478.40 ₽ 461.24 ₽
ЭКОЦИД пор. 1 4 354.14 ₽ 4 354.14 ₽ 4 354.14 ₽
ЭКОЦИСТИН саше 53 657.72 ₽ 1 417.97 ₽ 1 242.61 ₽
ЭКСДЖИВА р-р д/ин (фл) 6 14 010.40 ₽ 21 815.99 ₽ 17 104.70 ₽
ЭКСЕЛОН капс 34 653.95 ₽ 788.71 ₽ 694.76 ₽
ЭКСЕЛОН трансдерм. сист. 77 1 681.70 ₽ 3 774.47 ₽ 2 458.12 ₽
ЭКСЕЛОН фл 9 1 473.59 ₽ 1 696.73 ₽ 1 524.94 ₽
ЭКСЕНЗА спрей наз.доз. 53 1 127.36 ₽ 1 739.09 ₽ 1 331.75 ₽
ЭКСИДЕРМ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС спрей 16 284.80 ₽ 441.31 ₽ 337.83 ₽
ЭКСИДЕРМ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС ДЛЯ ЖЕНЩИН спрей 1 289.80 ₽ 289.80 ₽ 289.80 ₽