Сводный прайс-лист
Всего записей: 32 887 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭКОКЛАВ | таб п/о | 114 | 22.00 ₽ | 579.80 ₽ | 378.77 ₽ |
| ЭКОКЛАВ ДИСПЕРТАБ | таб дисп | 30 | 105.63 ₽ | 390.81 ₽ | 253.78 ₽ |
| ЭКОКЛИНДИН | супп. ваг. | 12 | 629.42 ₽ | 728.06 ₽ | 659.15 ₽ |
| ЭКОЛЕВИД (ЛЕВОФЛОКСАЦИН) | таб п/о | 36 | 170.76 ₽ | 594.70 ₽ | 433.00 ₽ |
| ЭКОМ | 1 | 1 489.56 ₽ | 1 489.56 ₽ | 1 489.56 ₽ | |
| ЭКОМ 25М | 2 | 894.05 ₽ | 4 475.68 ₽ | 2 684.87 ₽ | |
| ЭКОМ-50 | 3 | 962.64 ₽ | 4 659.92 ₽ | 2 455.27 ₽ | |
| ЭКОМИН | 2 | 6 219.59 ₽ | 26 773.76 ₽ | 16 496.68 ₽ | |
| ЭКОМИН-ФОРТЕ | 2 | 7 596.61 ₽ | 31 923.45 ₽ | 19 760.03 ₽ | |
| ЭКОМУЦИЛ ЭКОЛАБ | пор (пакет) | 11 | 571.20 ₽ | 1 261.84 ₽ | 949.60 ₽ |
| ЭКОР | 1 | 14 424.32 ₽ | 14 424.32 ₽ | 14 424.32 ₽ | |
| ЭКОР-ФОРТЕ | 2 | 10 537.95 ₽ | 49 620.97 ₽ | 30 079.46 ₽ | |
| ЭКОРАЛ | капс | 24 | 2 135.24 ₽ | 5 115.59 ₽ | 3 456.26 ₽ |
| ЭКОРАЛ | фл | 8 | 4 552.46 ₽ | 5 163.07 ₽ | 4 853.55 ₽ |
| ЭКОРСОЛ ПЛЮС | гранулы | 1 | 400.62 ₽ | 400.62 ₽ | 400.62 ₽ |
