Сводный прайс-лист
Всего записей: 32 887 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭКСТРАКТ ЛИСИЧКА ОБЫКНОВЕННАЯ | капс | 2 | 370.80 ₽ | 430.00 ₽ | 400.40 ₽ |
| ЭКСТРАКТ СОЛОДКИ ПЛЮС | таб п/о | 1 | 273.22 ₽ | 273.22 ₽ | 273.22 ₽ |
| ЭКСТРАКТИКА АТЕРОНОРМ КОМПЛЕКС | капс | 1 | 494.79 ₽ | 494.79 ₽ | 494.79 ₽ |
| ЭКСТРАКТИКА ВЕНОНОРМ КОМПЛЕКС | капс | 1 | 508.92 ₽ | 508.92 ₽ | 508.92 ₽ |
| ЭКСТРАПАН №4 | банка | 1 | 2 601.05 ₽ | 2 601.05 ₽ | 2 601.05 ₽ |
| ЭКСТРАПАН №5 | банка | 1 | 2 946.89 ₽ | 2 946.89 ₽ | 2 946.89 ₽ |
| ЭКСТРАСОРБ | капс | 1 | 244.24 ₽ | 244.24 ₽ | 244.24 ₽ |
| ЭКСТРАФЕН КРОНО | капс | 22 | 256.16 ₽ | 293.66 ₽ | 271.93 ₽ |
| ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ЗЛАКОВЫЙ ПРОДУКТ ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС КЛЕТЧАТКА В ШАРИКАХ | 1 | 45.16 ₽ | 45.16 ₽ | 45.16 ₽ | |
| ЭКСТЭЛ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА | 7 | 92.80 ₽ | 153.71 ₽ | 111.10 ₽ | |
| ЭКСФОРЖ | таб п/о | 121 | 2 410.60 ₽ | 4 212.00 ₽ | 3 129.32 ₽ |
| ЭКСХОЛ | капс | 71 | 410.00 ₽ | 1 334.93 ₽ | 868.70 ₽ |
| ЭКСХОЛ | сусп. д/вн.пр.(фл) | 33 | 679.72 ₽ | 1 371.50 ₽ | 1 031.51 ₽ |
| ЭКСХОЛ ФОРТЕ | таб п/о | 54 | 1 273.26 ₽ | 3 233.48 ₽ | 1 984.84 ₽ |
| ЭКТАЛУСТ | таб жев. | 33 | 405.91 ₽ | 646.87 ₽ | 471.59 ₽ |
