Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 158 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БАДАНА ЛИСТ | фильтр-пак | 1 | 103.24 ₽ | 103.24 ₽ | 103.24 ₽ |
| БАДЯГА | гель | 40 | 61.39 ₽ | 239.71 ₽ | 119.28 ₽ |
| БАДЯГА | пор. | 65 | 39.23 ₽ | 241.05 ₽ | 146.18 ₽ |
| БАДЯГА COMFORTE ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 10 | 98.82 ₽ | 137.63 ₽ | 111.39 ₽ | |
| БАДЯГА ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 9 | 106.05 ₽ | 211.26 ₽ | 143.16 ₽ | |
| БАДЯГА КА | гель | 1 | 202.95 ₽ | 202.95 ₽ | 202.95 ₽ |
| БАДЯГА НЕО ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА | 11 | 68.24 ₽ | 147.97 ₽ | 93.45 ₽ | |
| БАДЯГА ФОРТЕ ГЕЛЬ | 1 | 211.08 ₽ | 211.08 ₽ | 211.08 ₽ | |
| БАДЯГА ФОРТЕ ГЕЛЬ | туба | 35 | 74.12 ₽ | 154.85 ₽ | 107.06 ₽ |
| БАДЯГА ФОРТЕ ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 8 | 99.07 ₽ | 229.08 ₽ | 153.17 ₽ | |
| БАДЯГА ФОРТЕ ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ | 1 | 109.92 ₽ | 109.92 ₽ | 109.92 ₽ | |
| БАДЯГА ФОРТЕ КРЕМ-МАСКА | гель | 11 | 79.88 ₽ | 195.43 ₽ | 130.17 ₽ |
| БАДЯГА-КОМП | гранулы | 1 | 433.17 ₽ | 433.17 ₽ | 433.17 ₽ |
| БАЗИРОН АС | гель (туба) | 109 | 1 034.55 ₽ | 1 965.50 ₽ | 1 491.00 ₽ |
| БАЙДЕКСАН | конц-т д/инф (амп) | 1 | 1 100.00 ₽ | 1 100.00 ₽ | 1 100.00 ₽ |
