Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 567 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БИОАСТИН | капс | 6 | 1 167.07 ₽ | 1 421.02 ₽ | 1 304.36 ₽ |
| БИОАСТИН АСТАКСАНТИН | капс | 5 | 1 402.42 ₽ | 2 902.64 ₽ | 2 397.79 ₽ |
| БИОВЕСТИН | фл | 12 | 504.00 ₽ | 2 788.29 ₽ | 1 387.19 ₽ |
| БИОВЕСТИН-ЛАКТО | фл | 6 | 581.00 ₽ | 854.24 ₽ | 697.54 ₽ |
| БИОВОСК (МАСЛО) ДЛЯ НОГТЕЙ | 2 | 75.52 ₽ | 113.57 ₽ | 94.55 ₽ | |
| БИОГАМ ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИ ОЧИЩЕННЫЙ | инф.р-р | 1 | 45 690.00 ₽ | 45 690.00 ₽ | 45 690.00 ₽ |
| БИОГАЯ ПРОБИОТИК | капли д/дет.(фл) | 18 | 1 240.00 ₽ | 2 816.49 ₽ | 2 088.58 ₽ |
| БИОГАЯ ПРОБИОТИК С ВИТАМИНОМ D3 | капли д/дет.(фл) | 1 | 1 248.35 ₽ | 1 248.35 ₽ | 1 248.35 ₽ |
| БИОГАЯ ПРОТЕКТИС | капли д/дет.(фл) | 3 | 1 930.00 ₽ | 2 855.45 ₽ | 2 546.97 ₽ |
| БИОДЕЗ-ЭКСТРА | канистра | 1 | 10 402.91 ₽ | 10 402.91 ₽ | 10 402.91 ₽ |
| БИОДЕЗ-ЭКСТРА | фл | 2 | 931.61 ₽ | 2 147.13 ₽ | 1 539.37 ₽ |
| БИОДЕЗ-ЭКСТРА ДВУ | канистра | 1 | 7 402.07 ₽ | 7 402.07 ₽ | 7 402.07 ₽ |
| БИОДОН АКВА КОМПЛЕКС | фл | 1 | 250.03 ₽ | 250.03 ₽ | 250.03 ₽ |
| БИОЗОН БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС С МАЛИНОВЫМ УКСУСОМ | 2 | 385.00 ₽ | 385.00 ₽ | 385.00 ₽ | |
| БИОЗОН ГЛИНА АНАПСКАЯ БЕЛАЯ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА КОСМЕТИЧЕСКАЯ | 2 | 67.89 ₽ | 67.89 ₽ | 67.89 ₽ |
