Сводный прайс-лист
Всего записей: 61 935 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИТАМИН А+Е | капс | 330мг х30 | Россия | Обновление | 13 | 147.61 ₽ | 183.07 ₽ | 172.91 ₽ |
| ВИТАМИН А+Е | капс | 330мг х60 | Россия | Обновление | 1 | 269.83 ₽ | 269.83 ₽ | 269.83 ₽ |
| ВИТАМИН В6, ВАЛЕРИАНА + ПУСТЫРНИК ФОРТЕ МЕРЦАНА | таб д/рассасыв | 500иг х60 | Россия | В-МИН | 1 | 346.47 ₽ | 346.47 ₽ | 346.47 ₽ |
| ВИТАМИН Д ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ | фл-дозатор | 10мл | Россия | Смартлайф | 9 | 1 035.78 ₽ | 1 231.69 ₽ | 1 109.47 ₽ |
| ВИТАМИН Д ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ | фл-дозатор | 500МЕ/доза 30мл (300доз) | Россия | Смартлайф | 14 | 1 256.50 ₽ | 2 096.18 ₽ | 1 872.06 ₽ |
| ВИТАМИН Д-3 И К2 1000МЕ/45МКГ | капс | 416мг х120 | США | Now Foods | 4 | 1 176.88 ₽ | 2 337.92 ₽ | 1 940.28 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 | капс | 260мг х180 | Россия | Биокорд | 8 | 894.08 ₽ | 1 074.79 ₽ | 957.91 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 | капс | х60 | Россия | Овер Фарма | 9 | 294.45 ₽ | 411.36 ₽ | 334.55 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 + КАЛЬЦИЙ | таб | 800мг х12 апельсин | Россия | Стиролбиофарм | 2 | 85.93 ₽ | 101.19 ₽ | 93.56 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 + КАЛЬЦИЙ | таб | 800мг х12 клубника | Россия | Стиролбиофарм | 2 | 85.93 ₽ | 101.19 ₽ | 93.56 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 + КАЛЬЦИЙ | таб | 800мг х12 лимон | Россия | Стиролбиофарм | 2 | 85.93 ₽ | 101.19 ₽ | 93.56 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 + КАЛЬЦИЙ | таб | 800мг х12 фрукты | Россия | Стиролбиофарм | 2 | 85.93 ₽ | 101.19 ₽ | 93.56 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 + КАЛЬЦИЙ | таб | 800мг х120 апельсин | Россия | Стиролбиофарм | 2 | 687.46 ₽ | 809.57 ₽ | 748.52 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 + КАЛЬЦИЙ | таб | 800мг х120 клубника | Россия | Стиролбиофарм | 2 | 687.46 ₽ | 809.57 ₽ | 748.52 ₽ |
| ВИТАМИН Д3 + КАЛЬЦИЙ | таб | 800мг х120 лимон | Россия | Стиролбиофарм | 2 | 687.46 ₽ | 809.57 ₽ | 748.52 ₽ |
