Сводный прайс-лист
Всего записей: 61 909 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧИККО НАКЛАДКИ НА ГРУДЬ СИЛИКОНОВЫЕ | р. M х2 | Artsana | 5 | 793.13 ₽ | 1 023.16 ₽ | 863.62 ₽ | ||
| ЧИККО НАКЛАДКИ НА ГРУДЬ СИЛИКОНОВЫЕ | р. M/L х2 | Artsana | 5 | 791.98 ₽ | 1 013.14 ₽ | 857.45 ₽ | ||
| ЧИККО НОЖНИЦЫ ДЕТСК.ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ С ЗАКРУГ.КОНЦАМИ | голубые 0+ | Artsana | 1 | 483.22 ₽ | 483.22 ₽ | 483.22 ₽ | ||
| ЧИККО ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ГРУДИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ | х30 | Artsana | 1 | 699.84 ₽ | 699.84 ₽ | 699.84 ₽ | ||
| ЧИККО ТРУСЫ ПОСЛЕРОДОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНЧЕСКИЕ ИЗ НЕТКАННОГО МАТЕРИАЛА | р.4 42-44 | Artsana | 2 | 221.21 ₽ | 473.21 ₽ | 347.21 ₽ | ||
| ЧИНЧ | капс | 320мг х120 | Россия | Фармакор | 22 | 1 189.72 ₽ | 1 613.25 ₽ | 1 373.17 ₽ |
| ЧИНЧ | капс | 320мг х60 | Россия | Фармакор | 35 | 683.15 ₽ | 1 027.18 ₽ | 893.76 ₽ |
| ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ | 4г брусника | Россия | Калина | 14 | 102.62 ₽ | 223.26 ₽ | 161.43 ₽ | |
| ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ | 4г фитопантенол | Россия | Сетес Косметикс | 13 | 135.05 ₽ | 215.08 ₽ | 167.75 ₽ | |
| ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 3В1 | 3г ромашка и сок алоэ | Россия | Калина | 1 | 155.55 ₽ | 155.55 ₽ | 155.55 ₽ | |
| ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 3В1 | 4г ромашка и сок алоэ | Россия | Сетес Косметикс | 13 | 116.48 ₽ | 196.97 ₽ | 157.74 ₽ | |
| ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ | 230мл крапива д/всех типов | Россия | Калина | 7 | 126.00 ₽ | 199.28 ₽ | 151.50 ₽ | |
| ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ | 230мл пшеница и лен д/тонких, ослаб. волос | Россия | Калина | 4 | 167.01 ₽ | 197.09 ₽ | 175.55 ₽ | |
| ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ | 380мл сила 5 трав | Россия | Калина | 3 | 167.01 ₽ | 188.54 ₽ | 174.19 ₽ | |
| ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ | 380мл шелковистый клевер | Россия | Калина | 2 | 185.94 ₽ | 185.97 ₽ | 185.96 ₽ |
