Сводный прайс-лист
Всего записей: 60 719 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭУМИЛЕО (ДИМЕТИЛФУМАРАТ) | таб п/о | 240мг х56 | Россия | ИИХР АО | 3 | 41 460.72 ₽ | 43 317.65 ₽ | 42 342.94 ₽ |
| Эупаториум перфолиатум С30 | гранулы | 4г | Франция | Laboratories Boiron | 12 | 200.97 ₽ | 577.25 ₽ | 336.67 ₽ |
| Эупаториум перфолиатум С9 | гранулы гом. | 4г | Франция | Laboratories Boiron | 10 | 271.62 ₽ | 350.20 ₽ | 307.70 ₽ |
| Эуспонгия оффициналис (Спонгия) С30 | гранулы | 5г | Россия | Доктор Н | 10 | 119.10 ₽ | 205.51 ₽ | 162.20 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 100мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 67 | 115.60 ₽ | 232.70 ₽ | 178.84 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 112мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 44 | 136.85 ₽ | 227.71 ₽ | 202.03 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 125мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 61 | 106.80 ₽ | 278.20 ₽ | 211.73 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 137мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 26 | 196.15 ₽ | 265.23 ₽ | 218.40 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 150мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 52 | 154.70 ₽ | 287.65 ₽ | 218.41 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 25мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 64 | 75.34 ₽ | 119.41 ₽ | 92.58 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 50мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 67 | 69.04 ₽ | 196.95 ₽ | 145.61 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 75мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 69 | 119.85 ₽ | 211.84 ₽ | 162.02 ₽ |
| ЭУТИРОКС | таб | 88мкг х100 | Германия | Merck KGaA | 53 | 60.00 ₽ | 233.10 ₽ | 177.75 ₽ |
| ЭУФИЛЛИН (аминофиллин) | амп | 2,4% 10мл х10 | Россия | Биосинтез | 3 | 125.87 ₽ | 130.57 ₽ | 128.20 ₽ |
| ЭУФИЛЛИН (аминофиллин) | амп | 2,4% 10мл х10 | Россия | Дальхимфарм | 64 | 64.71 ₽ | 149.79 ₽ | 105.46 ₽ |
