ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 31 196 | Группировка: ТН

ТН ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ЛЕКОЛАЙК КЛИМАКОНТРОЛЬ КОМФОРТ 24 11 685.78 ₽ 862.83 ₽ 749.62 ₽
ЛЕКОЛАЙК КОЭНЗИМ Q10 100 7 807.53 ₽ 925.02 ₽ 871.69 ₽
ЛЕКОЛАЙК КРЕМНИЙ АП 20 395.86 ₽ 865.55 ₽ 596.25 ₽
ЛЕКОЛАЙК МАГНИЙ B6 23 312.16 ₽ 953.52 ₽ 655.69 ₽
ЛЕКОЛАЙК МАГНИЙ D3 + K2 8 462.56 ₽ 787.51 ₽ 551.64 ₽
ЛЕКОЛАЙК МАГНИЙ АП 20 377.10 ₽ 833.43 ₽ 612.96 ₽
ЛЕКОЛАЙК МЕДЬ ХЕЛАТ 8 399.03 ₽ 521.73 ₽ 445.98 ₽
ЛЕКОЛАЙК МИО-ИНОЗИТОЛ 11 463.33 ₽ 867.82 ₽ 720.33 ₽
ЛЕКОЛАЙК МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН 2 785.41 ₽ 868.18 ₽ 826.80 ₽
ЛЕКОЛАЙК РАСТОРОПША ЭКСТРАКТ 27 578.54 ₽ 1 255.43 ₽ 857.67 ₽
ЛЕКОЛАЙК СЕЛЕН АП 42 156.93 ₽ 936.15 ₽ 502.11 ₽
ЛЕКОЛАЙК ТРАНСАКТИВАТОР КАЛЬЦИЯ 1 286.26 ₽ 286.26 ₽ 286.26 ₽
ЛЕКОЛАЙК ФЕРРУМ АП 21 277.57 ₽ 931.75 ₽ 629.99 ₽
ЛЕКОЛАЙК ХОЛИН + ИНОЗИТОЛ 11 533.79 ₽ 964.08 ₽ 816.14 ₽
ЛЕКОЛАЙК ХОЛИН 500 10 582.94 ₽ 755.13 ₽ 651.18 ₽