Сводный прайс-лист
Всего записей: 31 124 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| КАРДИОМ МОНАКОЛИН К ФОРТЕ | 24 | 1 543.49 ₽ | 2 146.09 ₽ | 1 843.65 ₽ |
| КАРДИОМ ОМЕГА-3 ФОРТЕ | 18 | 792.26 ₽ | 1 777.63 ₽ | 1 433.82 ₽ |
| КАРДИОМАГ | 13 | 776.24 ₽ | 1 173.89 ₽ | 946.33 ₽ |
| КАРДИОМАГНИЛ | 329 | 54.00 ₽ | 741.99 ₽ | 353.85 ₽ |
| КАРДИОНАТ | 40 | 391.44 ₽ | 643.50 ₽ | 493.64 ₽ |
| КАРДИОТОН | 1 | 711.78 ₽ | 711.78 ₽ | 711.78 ₽ |
| КАРДИОХОЛЕСТЕРОЛ МЕДЕЛИКС | 11 | 1 594.88 ₽ | 1 896.48 ₽ | 1 759.78 ₽ |
| КАРДИОЭЙС | 11 | 772.70 ₽ | 945.13 ₽ | 847.88 ₽ |
| КАРДИПРО | 1 | 2 143.08 ₽ | 2 143.08 ₽ | 2 143.08 ₽ |
| КАРДИСТАБС+ | 1 | 253.20 ₽ | 253.20 ₽ | 253.20 ₽ |
| КАРДОСАЛ | 1 | 822.00 ₽ | 822.00 ₽ | 822.00 ₽ |
| КАРДОСАЛ 10 | 16 | 674.27 ₽ | 895.40 ₽ | 826.89 ₽ |
| КАРДОСАЛ 20 | 45 | 560.93 ₽ | 1 256.61 ₽ | 947.88 ₽ |
| КАРДОСАЛ 40 | 38 | 972.35 ₽ | 1 379.07 ₽ | 1 067.52 ₽ |
| КАРДОСАЛ ПЛЮС | 23 | 879.75 ₽ | 1 304.24 ₽ | 975.22 ₽ |
