ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 9 | Группировка: ТН | Поиск: MYVIT

ТН ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
MYVIT АСКОРБАТ НАТРИЯ + ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА 2 415.09 ₽ 525.30 ₽ 470.20 ₽
MYVIT ВИТАМИН В14(PQQ) + КОЭНЗИМ Q10 + ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 2 1 112.41 ₽ 1 452.30 ₽ 1 282.36 ₽
MYVIT ЖЕЛЕЗО ХЕЛАТ 1 401.70 ₽ 401.70 ₽ 401.70 ₽
MYVIT ЛАМИНАРИЯ 1 484.11 ₽ 484.11 ₽ 484.11 ₽
MYVIT МАГНИЙ+В6 1 442.90 ₽ 442.90 ₽ 442.90 ₽
MYVIT МЕТИЛФОЛАТ 1 448.05 ₽ 448.05 ₽ 448.05 ₽
MYVIT РИБОФЛАВИН ВИТАМИН В2 1 406.85 ₽ 406.85 ₽ 406.85 ₽
MYVIT СЕЛЕН 1 422.32 ₽ 422.32 ₽ 422.32 ₽
ПАУ Д АРКО MYVIT 1 865.19 ₽ 865.19 ₽ 865.19 ₽